Specifiche tecniche
La linea Ufficio raccoglie piantane, apparecchi lineari a sospensione e plafoniere per uffici direzionali, open space, sale riunioni e spazi collettivi. Bassa luminanza, UGR controllato, doppia emissione diretta e indiretta, regolazione touch, sensore di presenza e sensore di luce diurna.
Tutti i valori provengono dalle schede tecniche del produttore. Dove un dato non è documentato il campo resta vuoto: non pubblichiamo valori stimati.
Caratteristiche comuni di gamma
- Resa cromatica
- Selezionabile fra Ra 80, Ra 90 e Ra 98
- Temperatura di colore
- Selezionabile a bordo apparecchio
- Finiture
- Standard RAL 9003A bianco, RAL 7038A grigio e nero; cartelle RAL e PANTONE su richiesta
- Vita utile dichiarata
- Oltre 36.000 ore su piantane e apparecchi lineari, oltre 60.000 ore sulle plafoniere
- Garanzia
- 3 o 5 anni
- Grado di protezione
- IP40
- Sorgente
- LED full spectrum Bridgelux
- Struttura
- Profilo in alluminio di grado aeronautico, struttura monopezzo, finitura a spruzzo
- Ottica a strati
- Pannello a doppia emissione, lastre prismatiche antiabbagliamento, guide di luce, carta riflettente e riflettori
- Pannelli di comando
- Dodici tipologie disponibili
Piantane
Apparecchi da terra a doppia emissione diretta e indiretta per postazioni di lavoro e open space, con comandi a bordo e sensori opzionali.
| Modello | Tipologia | Potenza | Flusso | Efficienza | UGR | Indiretta / diretta | IP | Vita utile | Comando | Sensori | Finiture | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko | Piantana | 120 W | 14.400 lm | 120 lm/W | UGR < 16 | 10.700 lm indiretta / 3.700 lm diretta | IP40 | > 36.000 h | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Mori 120 | Piantana | 120 W | 14.400 lm | 120 lm/W | UGR < 16 | 10.700 lm indiretta / 3.700 lm diretta | IP40 | > 36.000 h | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Mori 100 | Piantana | 100 W | 12.000 lm | 120 lm/W | UGR < 16 | 9.000 lm indiretta / 3.000 lm diretta | IP40 | > 36.000 h | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Mori 80 | Piantana | 80 W | — | — | — | — | IP40 | — | Manopola | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Crovon | Piantana | 120 W | 14.400 lm | 120 lm/W | UGR < 16 | — | IP40 | > 36.000 h | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Siger | Piantana | 70 W | 9.800 lm | 140 lm/W | UGR < 14 | 7.300 lm indiretta / 2.500 lm diretta | IP40 | — | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Malo | Piantana | 80 W | 10.800 lm | 135 lm/W | UGR < 16 | — | IP40 | — | Manopola | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Vatix | Piantana | 70 W | 7.000 lm | 100 lm/W | UGR < 19 | — | IP40 | — | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Natash | Piantana | 60 W | 7.500 lm | 125 lm/W | UGR < 6 | 5.500 lm indiretta / 2.000 lm diretta | IP40 | — | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Zakoy | Piantana | 60 W | 7.800 lm | 130 lm/W | UGR < 16 | — | IP40 | — | Touch dimmer | Sensore di presenza e di luce diurna | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Nora | Piantana | 60 W | 8.000 lm | 130 lm/W | UGR < 16 | — | IP40 | — | Touch dimmer | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Flexa | Piantana | 70 W | — | — | — | — | IP40 | — | Touch dimmer | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Zeno | Piantana | 30 W | — | — | — | — | IP40 | — | Manopola | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
- Zeno: Sola emissione diretta
Lineari a sospensione
Profili lineari a sospensione componibili in lunghezze da 1.280 e 1.598 mm, giuntabili per realizzare linee continue su misura.
| Modello | Tipologia | Potenza | Flusso | Efficienza | UGR | Indiretta / diretta | IP | Vita utile | Comando | Sensori | Finiture | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lina A | Lineare a sospensione | 54 W | — | — | — | — | IP40 | > 36.000 h | A bordo apparecchio | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Lina B | Lineare a sospensione | 54 W | — | — | — | — | IP40 | > 36.000 h | A bordo apparecchio | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Lina C | Lineare a sospensione | 54 W | — | — | — | — | IP40 | > 36.000 h | A bordo apparecchio | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
- Lina A: Lunghezze 1.280 e 1.598 mm, giuntabile
- Lina B: Lunghezze 1.280 e 1.598 mm, giuntabile
- Lina C: Lunghezze 1.280 e 1.598 mm, giuntabile
Plafoniere e sospensioni
Apparecchi a montaggio diretto a soffitto, e nella variante Omic anche a sospensione, per corridoi, sale e spazi collettivi.
| Modello | Tipologia | Potenza | Flusso | Efficienza | UGR | Indiretta / diretta | IP | Vita utile | Comando | Sensori | Finiture | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meco R | Plafoniera | 40 e 60 W | — | — | — | — | IP40 | > 60.000 h | A bordo apparecchio | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Meco S | Plafoniera | 48 e 80 W | — | — | — | — | IP40 | > 60.000 h | A bordo apparecchio | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
| Omic T | Sospensione o plafoniera | 60 e 80 W | — | — | — | — | IP40 | > 60.000 h | Telecomando | Nessun sensore | RAL 9003A, RAL 7038A, nero | 3 o 5 anni |
- Meco R: Misure 450 e 600 mm
- Meco S: Misure 450, 600 e 900 mm
- Omic T: Doppia emissione, versione a sospensione o a plafone secondo variante
Servono schede tecniche complete, file fotometrici o un dimensionamento per il vostro progetto? Scriveteci a commerciale@sognolighting.com.
